太陽光発電は本当に元がとれるのか?気になりますよね。
実際に導入した 太陽光発電のリアル収支 を大公開。
毎月の売電収入が確定した時点で更新していきますので確認してみてください。
基本環境
<太陽光発電設備>
・太陽光パネル:5㎾(パナソニック製)
・蓄電池:POWER iE5 Link
<環境>
・家構造:38坪の2階建て(オール電化)
・家族構成:夫婦2人、子ども2人
・環境:12月~2月は積雪あり。
<その他の特徴>
・食洗器、洗濯乾燥機を使用しています。またエアコンが2台稼働。
・夫婦共働きのため、日中は家を空けていることが多いです。
【令和6年】太陽光発電の運用データ
年月 | 売電量 | 売電収入 | 使用量 | 電気代 | 収支総額 |
2024年01月 | 173㎾h | 3,287円 | 531㎾h | 13,340円 | ‐10,053円 |
2024年02月 | 212㎾h | 4,028円 | 522㎾h | 13,052円 | ‐9,024円 |
2024年03月 | 271㎾h | 5,149円 | 454㎾h | 11,436円 | ‐6,287円 |
2024年04月 | 514㎾h | 9,766円 | 320㎾h | 8,535円 | +1,231円 |
2024年05月 | 602㎾h | 11,438円 | 170㎾h | 5,872円 | +5,566円 |
2024年06月 | 616㎾h | 11,704円 | 145㎾h | 5,560円 | +6,144円 |
2024年07月 | 384㎾h | 7,296円 | 243㎾h | 8,398円 | ‐1,102円 |
2024年08月 | 525㎾h | 9,975円 | 265㎾h | 8,826円 | +1,149円 |
2024年09月 | ㎾h | 円 | 263㎾h | 7,768円 | +円 |
2024年10月 | ㎾h | 円 | ㎾h | 円 | +円 |
2024年11月 | ㎾h | 円 | ㎾h | 円 | -円 |
2024年12月 | ㎾h | 円 | ㎾h | 円 | -円 |
年間収支 | ‐円 |
※2022年12月20日からスタート。
※期間は当月20日~翌月19日。
【令和5年】太陽光発電の運用データ
年月 | 売電量 | 売電収入 | 使用量 | 電気代 | 収支総額 |
2023年01月 | 166㎾h | 3,154円 | 557㎾h | 17,208円 | ‐14,054円 |
2023年02月 | 195㎾h | 3,705円 | 524㎾h | 12,966円 | ‐9,261円 |
2023年03月 | 403㎾h | 7,657円 | 406㎾h | 9,813円 | ‐2,156円 |
2023年04月 | 585㎾h | 11,115円 | 354㎾h | 9,546円 | +1,569円 |
2023年05月 | 655㎾h | 12,445円 | 284㎾h | 8,197円 | +4,248円 |
2023年06月 | 550㎾h | 10,450円 | 229㎾h | 6,916円 | +3,534円 |
2023年07月 | 487㎾h | 9,253円 | 197㎾h | 6,077円 | +3,176円 |
2023年08月 | 648㎾h | 12,312円 | 264㎾h | 7,188円 | +5,124円 |
2023年09月 | 520㎾h | 9,880円 | 240㎾h | 6,508円 | +3,372円 |
2023年10月 | 432㎾h | 8,208円 | 231㎾h | 6,993円 | +1,215円 |
2023年11月 | 363㎾h | 6,897円 | 305㎾h | 8,530円 | -1,633円 |
2023年12月 | 220㎾h | 4,180円 | 367㎾h | 9,749円 | -5,569円 |
年間収支 | ‐10,435円 |
※2022年12月20日からスタート。
※期間は当月20日~翌月19日。
※電気代は月の請求額。発電で賄った分も差し引きされてます。
【令和4年】太陽光発電の運用データ
年月 | 売電量 | 売電収入 | 使用量 | 電気代 | 収支総額 |
2021年11月 | – | – | 349㎾h | 9,332円 | ‐ |
2021年12月 | 59㎾h | 1,121円 | 385㎾h | 9,981円 | -8,860 |
2022年01月 | 114㎾h | 2,166円 | 605㎾h | 13,736円 | -11,570 |
2022年02月 | 161㎾h | 3,059円 | 594㎾h | 13,529円 | ‐10,470 |
2022年03月 | 288㎾h | 5,472円 | 488㎾h | 11,408円 | ‐5,963 |
2022年04月 | 577㎾h | 10,963円 | 338㎾h | 8,068円 | +2,895 |
2022年05月 | 574㎾h | 10,906円 | 229㎾h | 6,069円 | +4,837 |
2022年06月 | 670㎾h | 12,730円 | 180㎾h | 5,154円 | +7,576 |
2022年07月 | 533㎾h | 10,507円 | 218㎾h | 6,133円 | +4,374 |
2022年08月 | 504㎾h | 9,576円 | 240㎾h | 7,018円 | +2,558 |
2022年09月 | 482㎾h | 9,158円 | 254㎾h | 7,720円 | +1,438 |
2022年10月 | 352㎾h | 6,688円 | 225㎾h | 7,292円 | ‐604 |
2022年11月 | 481㎾h | 9,139円 | 267㎾h | 8,547円 | +592 |
2022年12月 | 239㎾h | 4,541円 | 396㎾h | 12,528円 | ‐7,987 |
年間収支 | ‐21,164 |
※2021年12月8日からスタート。
※期間は当月17日~翌月18日。
※電気代は月の請求額。発電で賄った分も差し引きされてます。
【令和5年の結果】1年間の総括
結論、我が家での「太陽光発電の売電と買電の収支」は、ー10,435円となりました。
これは、年間の電気代が10,435円かかったということです。
因みに令和4年はー21,164円でした。
ということは電気料金の値上がり分を太陽光発電で賄った結果、1万円以上電気代が更に安くなっていることになります。
ということで令和5年の総括は・・・
「太陽光を導入すると、電気料金が上がっているのに、電気代は安くなる!」
投資回収期間
単純に本来は月1.5万円×12か月の年18万円かかるとしたら、令和5年の電気代は年間17万円くらいは浮いた計算になります。
私の太陽光発電システムの総投資額は216万円(過去記事参照ください)ですので、
なので投資回収期間(2年間実績の平均値で計算)は
★216万円 ÷ 16.5万円 = 13.1年 となります。
やはり雪国の北陸では買電売電の収支はプラスに持っていくのは難しいようです。
私の場合は12月~2月の積雪による影響が非常に大きいです。
なので積雪のない地域の方は全然プラスにもっていけそうなので、
投資回収期間ももうちょっと短くなると思います。
また、電気料金の値上げは、太陽光発電にとってプラスの効果となりました。
今後、電気料金が下がっていくことはまずないと考えられますので、まだまだ改善の余地がありそうな気がしますよね。
電気料金が上がっても気にしなくて良いというのは、心理的にも助かった1年でした。
また令和6年もしっかりデータを取っていきますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
コメント